Größentabelle
| EU | US | Fußlänge in cm |
| 36/37 | 6 / 6,5 | 24 |
| 38/39 | 7,5 / 8,5 | 25 - 25,5 |
| 40/41 | 9 / 9,5 | 26 - 26,5 |
| 42/43 | 10 / 10,5 | 27 - 28 |
| 44/45 | 11 / 11,5 | 28 - 29 |
Fußlänge messen:
Miss von der Spitze deiner längsten Zehe bis zur hintersten Stelle deiner Ferse.

| EU | US | Fußlänge in cm |
| 36/37 | 6 / 6,5 | 24 |
| 38/39 | 7,5 / 8,5 | 25 - 25,5 |
| 40/41 | 9 / 9,5 | 26 - 26,5 |
| 42/43 | 10 / 10,5 | 27 - 28 |
| 44/45 | 11 / 11,5 | 28 - 29 |
Miss von der Spitze deiner längsten Zehe bis zur hintersten Stelle deiner Ferse.
